服務(wù)熱線
86-132-17430013
產(chǎn)品展示PRODUCTS
品牌 | 其他品牌 |
---|
西門子代理商 西門子6ES7154-8AB01-0AB0 西門子6ES7154-8AB01-0AB0
6ES7154-8AB01-0AB0
SIMATIC DP,IM154-8 PN/DP CPU 用于 ET200 PRO, 384KB 內(nèi)存, 內(nèi)部 PROFINET 接口, 內(nèi)部 PROFIBUS DP 主/從接口 防護(hù)等級 IP65/67, 需要微型存儲卡(MMC)和 連接模塊
列表價(不含稅) | 顯示價格 | |
您的單價(不含稅) | 顯示價格 | |
PDF 格式的數(shù)據(jù)表 | 下載 | |
服務(wù)和支持 (手冊,認(rèn)證,問答...) | 下載 |
更多圖片
產(chǎn)品 | |
商品編號(市售編號) | 6ES7154-8AB01-0AB0 |
產(chǎn)品說明 | SIMATIC DP,IM154-8 PN/DP CPU 用于 ET200 PRO, 384KB 內(nèi)存, 內(nèi)部 PROFINET 接口, 內(nèi)部 PROFIBUS DP 主/從接口 防護(hù)等級 IP65/67, 需要微型存儲卡(MMC)和 連接模塊 |
產(chǎn)品家族 | IM 154-8 PN/DP CPU |
產(chǎn)品生命周期 (PLM) | PM300:有效產(chǎn)品 |
價格數(shù)據(jù) | |
價格組 / 總部價格組 | AL / 250 |
列表價(不含稅) | 顯示價格 |
您的單價(不含稅) | 顯示價格 |
金屬系數(shù) | 無 |
交付信息 | |
出口管制規(guī)定 | AL : N / ECCN : EAR99H |
工廠生產(chǎn)時間 | 1 天 |
凈重 (Kg) | 0.771 Kg |
產(chǎn)品尺寸 (W x L X H) | 未提供 |
包裝尺寸 | 14.30 x 16.20 x 7.60 |
包裝尺寸單位的測量 | CM |
數(shù)量單位 | 1 件 |
包裝數(shù)量 | 1 |
基本特性
19" 機架式裝置 | 壁掛外殼 | 現(xiàn)場控制單元 | |
常規(guī)信息 | |||
操作位置 | 水平 | 垂直 | 水平 |
符合性 | CE 認(rèn)證,符合標(biāo)準(zhǔn) EN 50081-1 和 EN 50082-2 | ||
設(shè)計,外殼 | |||
不帶模塊時的重量 | 8.6 kg | 23 kg | 27 kg |
防護(hù)等級 | IP20,根據(jù) EN 60529 | IP65,符合 EN 60529, | IP55,根據(jù) EN 60529 |
電氣性能 | |||
輔助電源 | 100-240 VAC(額定使用范圍 85-264 V),50-60 Hz(額定使用范圍 47-63 Hz) | ||
功耗 | 大 280 VA | ||
EMC 抗擾度(電磁兼容性) | 符合 NAMUR NE21 (05/2006) 和 EN 61326-1 (2013) 的標(biāo)準(zhǔn)要求 | ||
電氣安全 | 符合 EN 61010-1 標(biāo)準(zhǔn),過電壓類別 II | ||
氣體進(jìn)口條件,吹掃氣壓力 | |||
連續(xù)(推薦) | - | 高于大氣壓力 30 hPa | - |
連續(xù)(大) | - | <100 hPa 高于大氣壓力 | - |
瞬態(tài)(大) | - | 高于大氣壓力 165 hPa | - |
電氣輸入和輸出 |